| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corpiño / Busto | 81/88 | 89/93 | 94/99 | 100/110 | 110/120 |
| Bombacha / Cola | 88/91 | 92/99 | 99/106 | 106/115 | 115/125 |
| Talle Pantalón | 23/25 | 26/28 | 29/42 | 42/46 | 46/50 |
| Enteriza / Tiro | 40/43 | 43/46 | 46/50 | 55/60 | 60/70 |
| Enteriza / Busto | 81/88 | 89/93 | 94/99 | 100/110 | 110/120 |
| Ent. / Tu altura | 159/162 | 163/166 | 167/171 | 172/182 | 175/185 |
(*) Esta tabla está expresada en CM y es de referencia y orientativa. En ningún sentido busca adaptarse a un solo estereotipo de cuerpo. Los calces y centímetros de las prendas pueden diferir según modelo elegido, forma de busto, espalda o edad. Te sugerimos leer las descripciones de los productos.
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Talle Pantalón | 24-27 | 28-30 | 40-44 | 44-48 |
| Contorno Cadera | 90-100 | 101-108 | 109-118 | +119 |
| Contorno Cintura | 62/69 | 70/76 | 77/83 | +84 |
| Altura Promedio | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Largo de Tiro | 32 cm | 33 cm | 35 cm | 36 cm |
(*) Esta tabla está expresada en CM y es de referencia y orientativa. Los calces y centímetros pueden diferir según el modelo o tipo de calce (Slim Fit o clásico). Te sugerimos leer las descripciones de los productos.
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Talle Busto | 85-90 | 91-95 | 96-101 | 102-115 |
| Medida Bajo Busto | 66-73 | 74-80 | 81-87 | +88 |
| Contorno Cintura | 62/69 | 70/76 | 77/83 | +84 |
| Talle | Small | Medium | Large | Extra Large |
(*) Esta tabla está expresada en CM y es de referencia y orientativa. En ningún sentido busca adaptarse a un solo estereotipo de cuerpo. Los calces y centímetros de las prendas pueden diferir según modelo, busto, espalda o edad. Te sugerimos leer las descripciones de los productos.
Debés medirte en ropa interior, ya que la ropa agrega centímetros al cuerpo. Respirá normalmente y tomá tus medidas sin aguantar la respiración. Mantené la espalda recta y no te midas durante el período menstrual, ya que solemos retener líquidos.
Con los brazos levantados, usá la cinta para medir la circunferencia de tu busto. Comenzá por la espalda y pasá por la parte más abultada del busto. Mantené la cinta paralela al suelo. Esta medida te ayudará a elegir tu talle de corpiño.
Mide el largo de tu tiro desde la costura de la bombacha (entrepierna) hasta el pliegue del busto, en línea recta.
Colocá la cinta justo por debajo del hueso de la cadera (lo vas a notar al tocarlo). Normalmente es la parte más ancha de la cadera. Esta medida te ayudará a elegir tu talle de bombacha.